Auch bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften konnten sich die Hiesfelder Schützen erfolgreich platzieren. 9 x Gold, 7 x Silber und 5 x Bronze waren die Ausbeute auf verschiedenen Anlagen im gesamten Stadtgebiet.
Titelträger
| Wolfgang Regorz, Klaus Schreiber, Georg Wielgosz | Kleinkaliber 100m aufgelegt | Seniorenklasse I Mannschaft |
| Wolfgang Regorz | Kleinkaliber 100m aufgelegt | Seniorenklasse II Einzel |
| Georg Wielgosz | Kleinkaliber 100m aufgelegt | Seniorenklasse III Einzel |
| Wolfgang Regorz, Klaus Schreiber, Georg Wielgosz | Kleinkaliber 50m aufgelegt | Seniorenklasse Mannschaft |
| Hans-Werner Simon | Kleinkaliber 50m aufgelegt | Seniorenklasse I Einzel |
| Georg Wielgosz | Kleinkaliber 50m aufgelegt | Seniorenklasse III Einzel |
| Bernd Brüggemann, Holger Opriel, Frank Terbrüggen | Kleinkaliber 100m | Seniorenklasse I Mannschaft |
| Hans-Werner Simon | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse I Einzel |
| Gerhard Bruns | Luftpistole | Seniorenklasse I Einzel |
Vizemeister
| Sven Steenbreker | Kleinkaliber 100m aufgelegt | Herrenklasse II Einzel |
| Bernd Brüggemann | Kleinkaliber 100m | Seniorenklasse Einzel |
| Ursula Regorz, Wolfgang Regorz, Georg Wielgosz | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse Mannschaft |
| Georg Wielgosz | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse III Einzel |
| Heidemarie Klauke | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnenklasse III Einzel |
| Eike Bruns | Luftpistole | Herrenklasse I Einzel |
| Eike Bruns | Sportpistole | Juniorenklasse Einzel |
Dritte Plätze
| Holger Opriel | Kleinkaliber 100m | Seniorenklasse Einzel |
| Wolfgang Regorz | Kleinkaliber 50m aufgelegt | Seniorenklasse II Einzel |
| Wolfgang Regorz | Luftgewehr aufgelegt | Seniorenklasse II Einzel |
| Ursula Regorz | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnenklasse II Einzel |
| Sven Steenbreker | Luftpistole | Herrenklasse II Einzel |